Tabulka velikostí

 

NIKE / AIR JORDAN 1 - Pánské
US UK EU CM
6 5,5 38,5 24
6,5 6 39 24,5
7 6 40 25
7,5 6,5 40,5 25,5
8 7 41 26
8,5 7,5 42 26,5
9 8 42,5 27
9,5 8,5 43 27,5
10 9 44 28
10,5 9,5 44,5 28,5
11 10 45 29
11,5 10,5 45,5 29,5
12 11 46 30
12,5 11,5 47 30,5
13 12 47,5 31
14 13 48,5 32
15 14 49,5 33
NIKE / AIR JORDAN 1 - Dámské (W)
US UK EU CM
5 2,5 35,5 22
5,5 3 36 22,5
6 3,5 36,5 23
6,5 4,5 37,5 23,5
7 4,5 38 24
7,5 5 38,5 24,5
8 5,5 39 25
8,5 6 40 25,5
9 6,5 40,5 26
9,5 7 41 26,5
10 7,5 42 27
10,5 8 42,5 27,5
11 8,5 43 28
11,5 9 44 28,5
12 9,5 44,5 29
NIKE / AIR JORDAN 1 - Dětské (GS)
US UK EU CM
1Y 32 20
1,5Y 1 33 20,5
2Y 1,5 33,5 21
2,5Y 2 34 21,5
3Y 2,5 35 22
3,5Y 3 35,5 22,5
4Y 3,5 36 23
4,5Y 4 36,5 23,5
5Y 4,5 37,5 23,5
5,5Y 5 38 24
6Y 5,5 38,5 24
6,5Y 6 39 24,5
7Y 6 40 25
adidas / adidas YEEZY BOOST 350 / 450 / 500 / 700
US UK EU CM
4 3,5 36 22
4,5 4 36 2/3 22,5
5 4,5 37 1/3 23
5,5 5 38 23,5
6 5,5 38 2/3 24
6,5 6 39 1/3 24,5
7 6,5 40 25
7,5 7 40 2/3 25,5
8 7,5 41 1/3 26
8,5 8 42 26,5
9 8,5 42 2/3 27
9,5 9 43 1/3 27,5
10 9,5 44 28
10,5 10 44 2/3 28,5
11 10,5 45 1/3 29
11,5 11 46 29,5
12 11,5 46 2/3 30
12,5 12 47 1/3 30,5
13 12,5 48 31
adidas YEEZY SLIDE / FOAM RNNR
US UK EU CM
4 4 37 22,5
5 5 38 23,5
6 6 39 24,5
7 7 40,5 25,5
8 8 42 26,5
9 9 43 27,5
10 10 44,5 28,5
11 11 46 29,5
12 12 47 30,5
13 13 48,5 31,5
14 14 50 32,5
15 15 51 33,5
16 16 52 34,5
NEW BALANCE
EUR CM US M US W UK
35 22 5 3
36 22,5 5,5 3,5
36,5 23 6 4
37 23,5 6,5 4,5
37,5 23 5 7 4,5
38 23,5 5,5 7,5 5
38,5 24 6 8 5,5
39,5 24,5 6,5 8,5 6
40 25 7 9 6,5
40,5 25,5 7,5 9,5 7
41,5 26 8 10 7,5
42 26,5 8,5 10,5 8
42,5 27 9 11 8,5
43 27,5 9,5 11,5 9
44 28 10 12 9,5
44,5 28,5 10,5 12,5 10
45 29 11 13 10,5
45,5 29,5 11,5 13,5 11
46,5 30 12 14 11,5